Ganó los clásicos Eric Arturo Del Valle y Eduardo Chiari y Carolina Méndez de Chiari.
Año | VC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | FM | Sumas ganadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 199 | 20 | 22 | 27 | 130 | $10,060.00 | ||
1949 | 332 | 44 | 58 | 60 | 170 | $24,485.00 | ||
1950 | 496 | 61 | 71 | 80 | 285 | $28,648.75 | ||
1951 | 487 | 61 | 68 | 70 | 289 | $27,568.75 | ||
1952 | 444 | 71 | 74 | 73 | 227 | $31,877.50 | ||
1953 | 258 | 42 | 40 | 45 | 132 | $20,837.50 | ||
1954 | 100 | 15 | 12 | 24 | 49 | $9,840.00 | ||
1955 | 117 | 28 | 29 | 16 | 44 | $16,630.00 | ||
1956 | 341 | 65 | 57 | 52 | 17 | 150 | $41,707.50 | |
1957 | 319 | 46 | 55 | 47 | 40 | 131 | $30,055.00 | |
1958 | 346 | 55 | 75 | 51 | 43 | 122 | $34,193.75 | |
1959 | 264 | 37 | 37 | 38 | 35 | 118 | $22,498.75 | |
1960 | 45 | 8 | 3 | 6 | 8 | 20 | $3,992.50 | |
1961 | 246 | 34 | 54 | 38 | 29 | 91 | $27,555.00 | |
1962 | 313 | 43 | 44 | 49 | 40 | 138 | $35,905.24 | |
1963 | 223 | 30 | 34 | 35 | 31 | 93 | $26,419.75 | |
1964 | 25 | 3 | 3 | 4 | 15 | $770.00 | ||
1965 | 115 | 17 | 18 | 16 | 21 | 43 | $13,037.53 | |
1966 | 140 | 25 | 12 | 25 | 28 | 52 | $19,960.00 | |
1967 | 174 | 35 | 47 | 78 | 29 | 38 | $28,395.00 | |
1968 | 224 | 48 | 43 | 45 | 38 | 51 | $48,330.00 | |
1969 | 473 | 86 | 76 | 78 | 87 | 147 | $86,162.50 | |
1970 | 711 | 97 | 126 | 125 | 116 | 247 | $135,797.00 | |
1971 | 813 | 101 | 100 | 124 | 111 | 378 | $129,702.50 | |
1972 | 805 | 124 | 97 | 114 | 108 | 362 | $184,655.50 | |
1973 | 396 | 55 | 52 | 35 | 52 | 203 | $82,995.00 | |
1974 | 160 | 12 | 18 | 26 | 25 | 10 | 70 | $21,170.50 |
1975 | 507 | 52 | 51 | 52 | 71 | 58 | 224 | $98,156.00 |
1976 | 564 | 84 | 69 | 86 | 70 | 62 | 194 | $176,181.00 |
1977 | 303 | 37 | 48 | 40 | 39 | 32 | 107 | $99,088.50 |
1978 | 289 | 48 | 40 | 36 | 47 | 16 | 102 | $121,171.50 |
1979 | 51 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 | 12 | $21,523.00 |
1980 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $16,500.00 | ||
1981 | 1 | 1 | $1,000.00 | |||||
1982 | 1 | 1 | ||||||
Total | 10287 | 1495 | 1539 | 1543 | 1094 | 183 | 4434 | $1,676,870.52 |
Año | VC | 1° | Sumas ganadas |
---|---|---|---|
1956 | 341 | 65 | $41,707.50 |
1972 | 805 | 124 | $184,655.00 |
Años | Clásicos ganados: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 1° Clásico La Prensa | |||||||
1950 | 1° Clásico Provincia de Herrera 1° Clásico Diario La Prensa-Slew Of Robins 1° Clásico Cuerpo Diplomático |
|||||||
1952 | 1° Clásico 4 de Julio 1° Clásico Sociedad de Dueños de Caballos |
|||||||
1955 | 1° Clásico Sociedad de Dueños de Caballos 1° Clásico Cuerpo de Bomberos |
|||||||
1956 | 1° Clásico Año Nuevo 1° Clásico Carnaval 1° Clásico Familia DelValle-England Rose 1° Clásico Independencia de EE.UU. 1° Clásico Misiones Esp. Tranferencia de mando presidencial. |
|||||||
1957 | 1° Clásico Año Nuevo | |||||||
1969 | 1° Clásico Cuerpo de Bomberos 1° Clásico Cruz Roja |
|||||||
1970 | 1° Clásico Día del Trabajo 1° Clásico Cámara de Comercio 1° Clásico Independencia 1° Clásico Cuerpo de Bomberos |
|||||||
1971 | 1° Clásico Eric Arturo Del Valle 1° Clásico Eduardo Chiari y Carolina Méndez de Chiari |
|||||||
1972 | 1° Clásico Eduardo Chiari y Carolina Méndez de Chiari | |||||||
1973 | 1° Clásico Venezuela | |||||||
1976 | 1° Clásico Sesquicentenario Congreso Anfictiónico | |||||||
1977 | 1° Clásico Cámara de Comercio | |||||||
1978 | 1° Clásico Día del Aficionado 1° Clásico Cruz Roja 1° Clásico Jacobo Pereira 1° Clásico Rubén Orillac 1° Clásico II Copa Cerveza Balboa |
|||||||
1980 | 1° Clásico Día de La Madre |
Años | Clásicos ganados: |
---|---|
1970 | 3° en el clásico Internacional del Caribe con Brigadier |
1990 | 2° en el clásico Internacional del Caribre con Espaviento |
1991 | 1° en la Copa Confraternidad del Caribe con Espaviento |
1991 | 3° Clásico Internacional del Caribe con Charlie |
Andrés Farrugia cuenta con los números más grande del grupo familiar. Tony y Luis Miguel también aportaron a la causa.
En las cercanías de los vagones del tranvía, vino al mundo el hombre que protagonizaría una de las páginas más impresionante que se hayan impreso
Año | VC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | FM | Sumas ganadas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 199 | 20 | 22 | 27 | 130 | $10,060.00 | ||
1949 | 332 | 44 | 58 | 60 | 170 | $24,485.00 | ||
1950 | 496 | 61 | 71 | 80 | 285 | $28,648.75 | ||
1951 | 487 | 61 | 68 | 70 | 289 | $27,568.75 | ||
1952 | 444 | 71 | 74 | 73 | 227 | $31,877.50 | ||
1953 | 258 | 42 | 40 | 45 | 132 | $20,837.50 | ||
1954 | 100 | 15 | 12 | 24 | 49 | $9,840.00 | ||
1955 | 117 | 28 | 29 | 16 | 44 | $16,630.00 | ||
1956 | 341 | 65 | 57 | 52 | 17 | 150 | $41,707.50 | |
1957 | 319 | 46 | 55 | 47 | 40 | 131 | $30,055.00 | |
1958 | 346 | 55 | 75 | 51 | 43 | 122 | $34,193.75 | |
1959 | 264 | 37 | 37 | 38 | 35 | 118 | $22,498.75 | |
1960 | 45 | 8 | 3 | 6 | 8 | 20 | $3,992.50 | |
1961 | 246 | 34 | 54 | 38 | 29 | 91 | $27,555.00 | |
1962 | 313 | 43 | 44 | 49 | 40 | 138 | $35,905.24 | |
1963 | 223 | 30 | 34 | 35 | 31 | 93 | $26,419.75 | |
1964 | 25 | 3 | 3 | 4 | 15 | $770.00 | ||
1965 | 115 | 17 | 18 | 16 | 21 | 43 | $13,037.53 | |
1966 | 140 | 25 | 12 | 25 | 28 | 52 | $19,960.00 | |
1967 | 174 | 35 | 47 | 78 | 29 | 38 | $28,395.00 | |
1968 | 224 | 48 | 43 | 45 | 38 | 51 | $48,330.00 | |
1969 | 473 | 86 | 76 | 78 | 87 | 147 | $86,162.50 | |
1970 | 711 | 97 | 126 | 125 | 116 | 247 | $135,797.00 | |
1971 | 813 | 101 | 100 | 124 | 111 | 378 | $129,702.50 | |
1972 | 805 | 124 | 97 | 114 | 108 | 362 | $184,655.50 | |
1973 | 396 | 55 | 52 | 35 | 52 | 203 | $82,995.00 | |
1974 | 160 | 12 | 18 | 26 | 25 | 10 | 70 | $21,170.50 |
1975 | 507 | 52 | 51 | 52 | 71 | 58 | 224 | $98,156.00 |
1976 | 564 | 84 | 69 | 86 | 70 | 62 | 194 | $176,181.00 |
1977 | 303 | 37 | 48 | 40 | 39 | 32 | 107 | $99,088.50 |
1978 | 289 | 48 | 40 | 36 | 47 | 16 | 102 | $121,171.50 |
1979 | 51 | 13 | 9 | 7 | 6 | 4 | 12 | $21,523.00 |
1980 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | $16,500.00 | ||
1981 | 1 | 1 | $1,000.00 | |||||
1982 | 1 | 1 | ||||||
Total | 10287 | 1495 | 1539 | 1543 | 1094 | 183 | 4434 | $1,676,870.52 |